MH322 | |||||
CPU | MT7628DAN | ||||
Flash | SPI NOR 16MB | ||||
DDR | 64MB | ||||
2.4G working frequency | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI protocol | 802.11 b / g / n | ||||
WiFi Antenna | Internal antenna: 5dBi | ||||
4G Antenna | Internal 4G antenna: 5dBi | ||||
Max rate | 2.4GHz: 300Mbps | ||||
2.4GHz TX Power | 802.11b | 11M | 20±2dBm | 1M | 20±2dBm |
802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 19±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4GHz Receiving Sensitivity | 802.11b | 11M | -84dBm | 1M | -92dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -86dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB | ||||
ppm | ±20ppm | ||||
WAN | 1*10/100M WAN | ||||
LAN | 1*10/100M LAN | ||||
Interface | Micro SIM card slot(3FF) | ||||
4G Module | Based on country/ region, please contact us to confirm. | ||||
Button | Reset to factory settings by pressing 6-10 seconds | ||||
LED indicator | PWR, WAN, LAN, 4G signal*4 | ||||
Power Supply | DC 12V/1A or 24V/0.5A; 24V POE | ||||
Max Power Consumption | <12W | ||||
Size/ Weight | 196×86×40mm | ||||
Working temperature | Working: -30°C to 55°C;Storage: -40°C to 70°C;Humidity: 5%~95%(Non-Condensing) | ||||
ESD | Air:±8K, Touch:±6K | ||||
Electrical Surge | Common Mode: 2K, Differential Mode: 1K | ||||

